| Número de pieza | SFM-107-01-L-D | Fabricante | Samtec, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descripción | .050" X .050 | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 31835 pcs | Ficha de datos | 1.SFM-107-01-L-D.pdf2.SFM-107-01-L-D.pdf3.SFM-107-01-L-D.pdf |
| Voltaje | 250VAC | Terminación | Solder |
| Estilo | Board to Board or Cable | Serie | Tiger Eye™ SFM |
| Espaciado de filas - Acoplamiento | 0.050" (1.27mm) | Pitch - Acoplamiento | 0.050" (1.27mm) |
| embalaje | Tube | Otros nombres | SAM9121 SFM-107-01-L-D-ND |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | Número de filas | 2 |
| Número de contactos cargados | All | Número de posiciones | 14 |
| Tipo de montaje | Through Hole | Régimen de inflamabilidad de materiales | UL94 V-0 |
| Apilado una vez acoplado Heights | 6.02mm, 6.17mm, 7.80mm, 7.95mm, 9.58mm, 9.73mm, 11.48mm, 11.63mm | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Relación de impedancia | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Altura del aislamiento | 0.180" (4.57mm) |
| Color del aislamiento | Black | Protección de ingreso | - |
| Caracteristicas | - | Tipo de sujeción | Push-Pull |
| Descripción detallada | 14 Position Receptacle Connector Through Hole | Valoración actual | 3.2A per Contact |
| Tipo de Contacto | Female Socket | Forma de contacto | Square |
| material de los contactos | Beryllium Copper | Longitud de contacto - Poste | 0.120" (3.05mm) |
| Espesor de acabado de contacto - Poste | - | Grosor de acabado de contacto - Acoplamiento | 10.0µin (0.25µm) |
| Acabado de contactos - Post | Tin | Acabado de contactos - Acoplamiento | Gold |
| Tipo de conector | Receptacle | aplicaciones | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |














