| Número de pieza | HTSW-202-08-G-S-RA | Fabricante | Samtec Inc. |
|---|---|---|---|
| Descripción | CONN HEADER 2POS .1" T/H GLD RA | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 150680 pcs | Ficha de datos | 1.HTSW-202-08-G-S-RA.pdf2.HTSW-202-08-G-S-RA.pdf3.HTSW-202-08-G-S-RA.pdf |
| Voltaje - Spark Over (Nom) | Phosphor Bronze | Atributos de tipo | - |
| Terminación | Solder | Estilo | Board to Board or Cable |
| dirección de apilamiento | Male Pin | Abrigo | 0.200" (5.08mm) |
| Terminación del blindaje | Square | Serie | HTSW |
| Espaciado de filas - Acoplamiento | Unshrouded | Estado RoHS | Bulk |
| Corriente de ondulación - baja frecuencia | - | Pitch - Conector | - |
| Longitud total del contacto | 0.090" (2.29mm) | Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C |
| Número de filas | 1 | Número de posiciones | 2 |
| Número de contactos | 3µin (0.08µm) | Tipo de montaje | Through Hole, Right Angle |
| Nivel de Sensibilidad a la Humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Régimen de inflamabilidad de materiales | UL94 V-0 |
| Material - | All | Número de pieza del fabricante | HTSW-202-08-G-S-RA |
| Longitud - Post (apareamiento) | - | Relación de impedancia | Gold |
| Altura del aislamiento | - | Caracteristicas | - |
| Descripción ampliada | 2 Positions Header Connector 0.200" (5.08mm) Through Hole, Right Angle Gold | Descripción | CONN HEADER 2POS .1" T/H GLD RA |
| Valoración actual | - | Corriente - Max / Contacto | - |
| Longitud de contacto - Poste | 0.230" (5.84mm) | Longitud de contacto - Acoplamiento | - |
| Espesor de acabado de contacto - Poste | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Grosor de acabado de contacto - Acoplamiento | Gold |
| Acabado de contactos - Post | 10µin (0.25µm) | Acabado de contactos - Acoplamiento | 0.122" (3.10mm) |
| Tipo de conector | Header | Diámetro real | Natural |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |














