Samtec, Inc.
| Número de pieza | FTS-117-01-F-D | Fabricante | Samtec, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descripción | .050 X .050 C.L. LOW PROFILE TER | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 26817 pcs | Ficha de datos | |
| Voltaje | - | Terminación | Solder |
| Estilo | Board to Board or Cable | Abrigo | Unshrouded |
| Serie | FTS | Espaciado de filas - Acoplamiento | 0.050" (1.27mm) |
| Pitch - Acoplamiento | 0.050" (1.27mm) | embalaje | Tube |
| Longitud total del contacto | 0.244" (6.20mm) | Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C |
| Número de filas | 2 | Número de contactos cargados | All |
| Número de posiciones | 34 | Tipo de montaje | Through Hole |
| Régimen de inflamabilidad de materiales | UL94 V-0 | Apilado una vez acoplado Heights | - |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Relación de impedancia | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Altura del aislamiento | 0.034" (0.86mm) | Color del aislamiento | Black |
| Protección de ingreso | - | Caracteristicas | - |
| Tipo de sujeción | Push-Pull | Descripción detallada | Connector Header Through Hole 34 position 0.050" (1.27mm) |
| Valoración actual | 3.4A per Contact | Tipo de Contacto | Male Pin |
| Forma de contacto | Square | material de los contactos | Phosphor Bronze |
| Longitud de contacto - Poste | 0.090" (2.29mm) | Longitud de contacto - Acoplamiento | 0.120" (3.05mm) |
| Espesor de acabado de contacto - Poste | - | Grosor de acabado de contacto - Acoplamiento | 3.00µin (0.076µm) |
| Acabado de contactos - Post | Tin | Acabado de contactos - Acoplamiento | Gold |
| Tipo de conector | Header, Cuttable | aplicaciones | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |















