| Número de pieza | CLT-107-02-F-D-BE | Fabricante | Samtec, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descripción | 2MM SOCKET STRIPS | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 45322 pcs | Ficha de datos | 1.CLT-107-02-F-D-BE.pdf2.CLT-107-02-F-D-BE.pdf |
| Voltaje | - | Terminación | Solder |
| Estilo | Board to Board | Serie | CLT |
| Espaciado de filas - Acoplamiento | 0.079" (2.00mm) | Pitch - Acoplamiento | 0.079" (2.00mm) |
| embalaje | Tube | Otros nombres | CLT-107-02-F-D-BE-ND SAM11019 |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | Número de filas | 2 |
| Número de contactos cargados | All | Número de posiciones | 14 |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Régimen de inflamabilidad de materiales | UL94 V-0 |
| Apilado una vez acoplado Heights | - | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Relación de impedancia | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Altura del aislamiento | 0.083" (2.10mm) |
| Color del aislamiento | Black | Protección de ingreso | - |
| Caracteristicas | - | Tipo de sujeción | Push-Pull |
| Descripción detallada | 14 Position Receptacle, Bottom Entry Connector Surface Mount | Valoración actual | 4.1A per Contact |
| Tipo de Contacto | Female Socket | Forma de contacto | Square |
| material de los contactos | Phosphor Bronze | Longitud de contacto - Poste | - |
| Espesor de acabado de contacto - Poste | - | Grosor de acabado de contacto - Acoplamiento | 3.00µin (0.076µm) |
| Acabado de contactos - Post | Tin | Acabado de contactos - Acoplamiento | Gold |
| Tipo de conector | Receptacle, Bottom Entry | aplicaciones | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



