| Número de pieza | SCP7UTF1HPL1U0K34C | Fabricante | Samsung Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Descripción | LED LH181A WARM WHITE 3500K SMD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 420593 pcs | Ficha de datos | SCP7UTF1HPL1U0K34C.pdf |
| Voltaje hacia delante (Vf) (típico) | 2.8V | Ángulo de visión | 140° |
| Resistencia térmica del paquete | 3°C/W | Paquete del dispositivo | SMD |
| Tamaño / Medidas | 0.075" L x 0.075" W (1.91mm x 1.91mm) | Serie | LH181A |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | 0707 (1919 Metric) |
| Otros nombres | 1510-1620 1510-1620-2 1510-1620-ND |
Tipo de montaje | Surface Mount |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 2A (4 Weeks) | Lúmenes / vatio corriente - Prueba | 148 lm/W |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Asiento (Máx) | 0.017" (0.42mm) |
| Flujo a 85 ° C, corriente - prueba | 145 lm (130 lm ~ 160 lm) | Flujo a 25 ° C, Prueba de corriente | - |
| Descripción detallada | LED Lighting LH181A White, Warm 3500K 2.8V 350mA 140° 0707 (1919 Metric) | Corriente - Prueba | 350mA |
| Corriente - Max | 1.5A | Color | White, Warm |
| CRI (Índice de Rendimiento de Color) | 70 | CCT (K) | 3500K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



