SSI Technologies, Inc.
| Número de pieza | MG-50-A-9V-R-CALCERT | Fabricante | SSI Technologies, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descripción | SENSOR DIGITAL GAUGE 50PSI LCD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 493 pcs | Ficha de datos | |
| Suministro de voltaje | 9V | Estilo de terminación | - |
| Paquete del dispositivo | MediaGauge | Serie | MG-9V |
| Tipo de presión | Vented Gauge | Estilo de puerto | Threaded |
| Tamaño del puerto | Male - 1/4" (6.35mm) NPT | Paquete / Cubierta | Module Box with Display |
| Tipo de salida | Wheatstone Bridge | Salida | LCD Display |
| Otros nombres | MG-50-A-9V-R/NIST MG-50-A-9V-R/NIST-ND Q6948090 Q8937393 |
Temperatura de funcionamiento | -10°C ~ 60°C |
| Presión operacional | 50 PSI (344.74 kPa) | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Máxima presión | 150 PSI (1034.21 kPa) | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Caracteristicas | Temperature Compensated | Descripción detallada | Pressure Sensor 50 PSI (344.74 kPa) Vented Gauge Male - 1/4" (6.35mm) NPT LCD Display Module Box with Display |
| Exactitud | ±0.5% |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |







