| Número de pieza | 50YXG150MEFC10X12.5 | Fabricante | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP ALUM 150UF 20% 50V RADIAL | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 150507 pcs | Ficha de datos | 1.50YXG150MEFC10X12.5.pdf2.50YXG150MEFC10X12.5.pdf |
| Tensión - Calificación | 50V | Tolerancia | ±20% |
| Tamaño de la superficie del terreno Monte | - | Tamaño / Medidas | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Serie | YXG | Corriente de ondulación a baja frecuencia | 380mA @ 120Hz |
| Corriente de ondulación a alta frecuencia | 760mA @ 100kHz | calificaciones | - |
| Polarización | Polar | embalaje | Bulk |
| Paquete / Cubierta | Radial, Can | Otros nombres | 1189-1411 50YXG150M10X12.5 50YXG150MEFC10X125 |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C | Tipo de montaje | Through Hole |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Curso de la vida @ temp. | 5000 Hrs @ 105°C |
| Separación de terminales | 0.197" (5.00mm) | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.551" (14.00mm) | ESR (Resistencia serie equivalente) | - |
| Descripción detallada | 150µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 5000 Hrs @ 105°C | Capacidad | 150µF |
| aplicaciones | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



