| Número de pieza | 400LLE4R7MEFC10X12.5 | Fabricante | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP ALUM 4.7UF 20% 400V RADIAL | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 156098 pcs | Ficha de datos | 1.400LLE4R7MEFC10X12.5.pdf2.400LLE4R7MEFC10X12.5.pdf |
| Tensión - Calificación | 400V | Tolerancia | ±20% |
| Tamaño de la superficie del terreno Monte | - | Tamaño / Medidas | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Serie | LLE | Corriente de ondulación a baja frecuencia | 61mA @ 120Hz |
| Corriente de ondulación a alta frecuencia | 122mA @ 100kHz | calificaciones | - |
| Polarización | Polar | embalaje | Bulk |
| Paquete / Cubierta | Radial, Can | Otros nombres | 1189-1334 1189-4007 1189-4007-ND 400LLE4,7MEFC10X12.5 400LLE4.7MEFC10X12.5 400LLE4.7MEFC10X12.5-ND 400LLE4R7MEFC10X125 |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 105°C | Tipo de montaje | Through Hole |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Curso de la vida @ temp. | 15000 Hrs @ 105°C |
| Separación de terminales | 0.197" (5.00mm) | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.571" (14.50mm) | ESR (Resistencia serie equivalente) | - |
| Descripción detallada | 4.7µF 400V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 15000 Hrs @ 105°C | Capacidad | 4.7µF |
| aplicaciones | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |




