| Número de pieza | 35TZV100M8X10.5 | Fabricante | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP ALUM 100UF 20% 35V SMD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 475864 pcs | Ficha de datos | 1.35TZV100M8X10.5.pdf2.35TZV100M8X10.5.pdf3.35TZV100M8X10.5.pdf |
| Tensión - Calificación | 35V | Tolerancia | ±20% |
| Tamaño de la superficie del terreno Monte | 0.327" L x 0.327" W (8.30mm x 8.30mm) | Tamaño / Medidas | 0.315" Dia (8.00mm) |
| Serie | TZV | Corriente de ondulación a baja frecuencia | 300mA @ 120Hz |
| Corriente de ondulación a alta frecuencia | 600mA @ 100kHz | calificaciones | AEC-Q200 |
| Polarización | Polar | embalaje | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | Radial, Can - SMD | Otros nombres | 1189-3682 1189-3682-2 35TZV100M8X10.5-ND |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 105°C | Tipo de montaje | Surface Mount |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Curso de la vida @ temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Separación de terminales | - | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedancia | 160 mOhms | Altura - Asiento (Máx) | 0.413" (10.50mm) |
| ESR (Resistencia serie equivalente) | - | Descripción detallada | 100µF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 2000 Hrs @ 105°C |
| Capacidad | 100µF | aplicaciones | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |







