Pulse Electronics Corporation| Número de pieza | PA0489LNL | Fabricante | Pulse Electronics Corporation |
|---|---|---|---|
| Descripción | FIXED IND 1.05UH 19A 2.7 MOHM TH | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 97793 pcs | Ficha de datos | PA0489LNL.pdf |
| Tipo | Toroidal | Tolerancia | ±20% |
| Paquete del dispositivo | - | Tamaño / Medidas | 0.626" Dia x 0.346" W (15.90mm x 8.80mm) |
| blindaje | Unshielded | Serie | Bare Coil |
| calificaciones | - | Q según frecuencia | - |
| embalaje | Tray | Paquete / Cubierta | Radial |
| Otros nombres | 553-1507 PA0489LNL-ND Q2965919 |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 130°C |
| Tipo de montaje | Through Hole | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Núcleo | - | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Inductancia | 2.24µH | Altura - Asiento (Máx) | - |
| Frequency - Self Resonant | - | Caracteristicas | - |
| Descripción detallada | 2.24µH Unshielded Toroidal Inductor 19A 2.7 mOhm Max Radial | Resistencia de CC (DCR) | 2.7 mOhm Max |
| Valoración actual | 19A | Corriente - Saturación | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |







