Pulse Electronics Corporation| Número de pieza | P0770.152NLT | Fabricante | Pulse Electronics Corporation |
|---|---|---|---|
| Descripción | FIXED IND 1.5UH 2.6A 50 MOHM SMD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 226049 pcs | Ficha de datos | P0770.152NLT.pdf |
| Tipo | Wirewound | Tolerancia | ±20% |
| Paquete del dispositivo | - | Tamaño / Medidas | 0.260" L x 0.175" W (6.60mm x 4.45mm) |
| blindaje | Unshielded | Serie | P0770NL |
| calificaciones | - | Q según frecuencia | - |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | Nonstandard |
| Otros nombres | 553-1943-2 P0770.152NLT-ND P0770152NLT |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 130°C |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Núcleo | - | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frecuencia de Inductancia - Prueba | 100kHz | Inductancia | 1.5µH |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.115" (2.92mm) | Frequency - Self Resonant | - |
| Caracteristicas | - | Descripción detallada | 1.5µH Unshielded Wirewound Inductor 2.6A 50 mOhm Max Nonstandard |
| Resistencia de CC (DCR) | 50 mOhm Max | Valoración actual | 2.6A |
| Corriente - Saturación | 2.6A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



