Pulse Electronics Corporation| Número de pieza | BV030-7597.0 | Fabricante | Pulse Electronics Corporation |
|---|---|---|---|
| Descripción | XFRMR LAMINATED 2.8VA THRU HOLE | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 3542 pcs | Ficha de datos | BV030-7597.0.pdf |
| Peso | 0.133 lb (60.33g) | Tensión - Secundaria (carga completa) | 6V |
| Tensión - Primaria | 115V | Voltaje - Aislamiento | - |
| Tipo | Laminated Core | Estilo de terminación | PC Pin |
| Tamaño / Medidas | 32.50mm L x 27.50mm W | Serie | - |
| Devanado secundario (s) | Single | Devanado primario (s) | Single |
| Potencia - Max | 2.8 VA | Otros nombres | 030-7597-0 030-7597.0 567-1040-5 BV 030-7597.0 BV0307597.0 |
| Tipo de montaje | Through Hole | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Asiento (Máx) | 34.00mm |
| Corriente - Salida (Max) | 466mA | centro de golpecito | No |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |















