Phoenix Contact| Número de pieza | 1594566 | Fabricante | Phoenix Contact |
|---|---|---|---|
| Descripción | CONN PLUG FMALE 7POS SOLDER | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 2466 pcs | Ficha de datos | 1594566.pdf |
| Voltaje | - | Terminación | Solder Cup |
| blindaje | Unshielded | Tamaño de la carcasa, MIL | - |
| Tamaño de carcasa - Inserto | M23-7 | Material de la cáscara | Metal |
| Acabado de la cubierta | - | Serie | RC |
| embalaje | Bulk | Otros nombres | 1594566-ND 277-16585 RC-07S1N121500 |
| Orientación | N (Normal) | Temperatura de funcionamiento | - |
| Número de posiciones | 7 (Power) | Tipo de montaje | Free Hanging (In-Line) |
| Característica de montaje | - | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Régimen de inflamabilidad de materiales | - | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Insertar material | - | Protección de ingreso | IP65/67 - Dust Tight, Water Resistant, Waterproof |
| Caracteristicas | Backshell, Coupling Nut | Tipo de sujeción | Threaded |
| Descripción detallada | 7 (Power) Position Circular Connector Plug, Female Sockets Solder Cup | Valoración actual | - |
| material de los contactos | - | Grosor de acabado de contacto - Acoplamiento | - |
| Acabado de contactos - Acoplamiento | - | Tipo de conector | Plug, Female Sockets |
| Color | Silver | Apertura de cable | 0.236" ~ 0.394" (6.00mm ~ 10.00mm) |
| Material de la carcasa trasera, chapado | - | aplicaciones | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |










