| Número de pieza | ERO-S2PHF3900 | Fabricante | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descripción | RES 390 OHM 1/4W 1% AXIAL | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 6003 pcs | Ficha de datos | ERO-S2PHF3900.pdf |
| Tolerancia | ±1% | Coeficiente de temperatura | ±50ppm/°C |
| Paquete del dispositivo | Axial | Tamaño / Medidas | 0.067" Dia x 0.126" L (1.70mm x 3.20mm) |
| Serie | ERO | Paso de banda Ripple (Db) | 390 Ohms |
| Potencia (W) | 0.25W, 1/4W | embalaje | Tape & Box (TB) |
| Paquete / Cubierta | Axial | Otros nombres | ERO-S2PHF3900-ND EROS2PHF3900 P390CATB Q1054909 |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C | No. de terminaciones | 2 |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Asiento (Máx) | - | Caracteristicas | - |
| Tasa de fracaso | - | Descripción detallada | 390 Ohms ±1% 0.25W, 1/4W Through Hole Resistor Axial Metal Film |
| Composición | Metal Film |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |












