| Número de pieza | ERJ-L12KF39MU | Fabricante | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descripción | RES 0.039 OHM 1% 1/2W 1812 | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 491110 pcs | Ficha de datos | ERJ-L12KF39MU.pdf |
| Tolerancia | ±1% | Coeficiente de temperatura | ±300ppm/°C |
| Paquete del dispositivo | 1812 | Tamaño / Medidas | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) |
| Serie | ERJ | Paso de banda Ripple (Db) | 39 mOhms |
| Potencia (W) | 0.5W, 1/2W | embalaje | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | 1812 (4532 Metric) | Otros nombres | ERJL12KF39MU P.039NBTR P.039NBTR-ND P39NBTR |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | No. de terminaciones | 2 |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.028" (0.70mm) | Caracteristicas | Automotive AEC-Q200, Current Sense |
| Tasa de fracaso | - | Descripción detallada | 39 mOhms ±1% 0.5W, 1/2W Chip Resistor 1812 (4532 Metric) Automotive AEC-Q200, Current Sense Thick Film |
| Composición | Thick Film |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |






