| Número de pieza | ENW-89820A1KF | Fabricante | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descripción | RF TXRX MOD BLUETOOTH CHIP ANT | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 11140 pcs | Ficha de datos | ENW-89820A1KF.pdf |
| Suministro de voltaje | 2 V ~ 3.6 V | Circuito integrado utilizado / pieza | CC2540 |
| Serie | PAN1720 | Interfaces Seriales | SPI, UART, USB |
| Sensibilidad | -93dBm | Familia RF / Estándar | Bluetooth |
| Protocolo | Bluetooth v4.0 | Alimentación - Salida | 4dBm |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | PCB Module |
| Otros nombres | ENW89820A1KF P14874TR PAN1720 |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Modulación | - | Tamaño de la memoria | 256kB Flash, 8kB RAM |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Frecuencia | 2.4GHz |
| Velocidad de datos | 10kbps | Corriente - Transmisión | 18.2mA |
| Corriente - Recepción | - | Tipo de antena | Integrated, Chip |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |





