| Número de pieza | ELJ-RE15NJFA | Fabricante | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descripción | FIXED IND 15NH 350MA 410 MOHM | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 5810 pcs | Ficha de datos | ELJ-RE15NJFA.pdf |
| Tipo | Multilayer | Tolerancia | ±5% |
| Paquete del dispositivo | 0603 (1608 Metric) | Tamaño / Medidas | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
| blindaje | Unshielded | Serie | RE |
| calificaciones | - | Q según frecuencia | 10 @ 100MHz |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | 0603 (1608 Metric) |
| Otros nombres | ELFRE15NJFA ELJRE15NJFA PCD1975TR |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Núcleo | Non-Magnetic | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frecuencia de Inductancia - Prueba | 100MHz | Inductancia | 15nH |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.032" (0.80mm) | Frequency - Self Resonant | 2.5GHz |
| Descripción detallada | 15nH Unshielded Multilayer Inductor 350mA 410 mOhm Max 0603 (1608 Metric) | Resistencia de CC (DCR) | 410 mOhm Max |
| Valoración actual | 350mA | Corriente - Saturación | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



