| Número de pieza | ELJ-NCR18KF | Fabricante | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descripción | FIXED IND 180NH 155MA 1.05 OHM | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 902816 pcs | Ficha de datos | ELJ-NCR18KF.pdf |
| Tipo | Wirewound | Tolerancia | ±10% |
| Paquete del dispositivo | 1008 (2520 Metric) | Tamaño / Medidas | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| blindaje | Unshielded | Serie | NC |
| calificaciones | - | Q según frecuencia | 10 @ 25.2MHz |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | 1008 (2520 Metric) |
| Otros nombres | ELJ-NCR18MF ELJNCR18KF ELJNCR18MF PCD1052TR |
Temperatura de funcionamiento | -20°C ~ 85°C |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Núcleo | Non-Magnetic | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frecuencia de Inductancia - Prueba | 25.2MHz | Inductancia | 180nH |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.071" (1.80mm) | Frequency - Self Resonant | 300MHz |
| Descripción detallada | 180nH Unshielded Wirewound Inductor 155mA 1.05 Ohm Max 1008 (2520 Metric) | Resistencia de CC (DCR) | 1.05 Ohm Max |
| Valoración actual | 155mA | Corriente - Saturación | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



