| Número de pieza | EEU-TA1H470S | Fabricante | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP ALUM 47UF 20% 50V RADIAL | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 139299 pcs | Ficha de datos | EEU-TA1H470S.pdf |
| Tensión - Calificación | 50V | Tolerancia | ±20% |
| Tamaño de la superficie del terreno Monte | - | Tamaño / Medidas | 0.315" Dia (8.00mm) |
| Serie | TA | Corriente de ondulación a baja frecuencia | 286mA @ 120Hz |
| Corriente de ondulación a alta frecuencia | 440mA @ 100kHz | calificaciones | - |
| Polarización | Polar | embalaje | Bulk |
| Paquete / Cubierta | Radial, Can | Otros nombres | EEU-TA1H470S-ND EEUTA1H470S P19503 |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | Tipo de montaje | Through Hole |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Curso de la vida @ temp. | 2000 Hrs @ 125°C |
| Separación de terminales | 0.138" (3.50mm) | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedancia | 350 mOhms | Altura - Asiento (Máx) | 0.492" (12.50mm) |
| ESR (Resistencia serie equivalente) | - | Descripción detallada | 47µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 125°C |
| Capacidad | 47µF | aplicaciones | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |




