| Número de pieza | EEU-ED2G470 | Fabricante | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP ALUM 47UF 20% 400V RADIAL | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 60068 pcs | Ficha de datos | EEU-ED2G470.pdf |
| Tensión - Calificación | 400V | Tolerancia | ±20% |
| Tamaño de la superficie del terreno Monte | - | Tamaño / Medidas | 0.630" Dia (16.00mm) |
| Serie | ED | Corriente de ondulación a baja frecuencia | 336mA @ 120Hz |
| Corriente de ondulación a alta frecuencia | 840mA @ 100kHz | calificaciones | - |
| Polarización | Polar | embalaje | Bulk |
| Paquete / Cubierta | Radial, Can | Otros nombres | EEU-ED2G470-ND EEUED2G470 P13545 Q2338866 |
| Temperatura de funcionamiento | -25°C ~ 105°C | Tipo de montaje | Through Hole |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Curso de la vida @ temp. | 10000 Hrs @ 105°C |
| Separación de terminales | 0.295" (7.50mm) | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.984" (25.00mm) | ESR (Resistencia serie equivalente) | - |
| Descripción detallada | 47µF 400V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 10000 Hrs @ 105°C | Capacidad | 47µF |
| aplicaciones | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



