| Número de pieza | EEF-SX0D561E4 | Fabricante | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP ALUM POLY 560UF 20% 2V SMD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 32343 pcs | Ficha de datos | EEF-SX0D561E4.pdf |
| Tensión - Calificación | 2V | Tipo | Polymer |
| Tolerancia | ±20% | Tamaño de la superficie del terreno Monte | - |
| Tamaño / Medidas | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | Serie | SP-Cap SX |
| Corriente de ondulación a alta frecuencia | 8.5A @ 100kHz | calificaciones | - |
| embalaje | Original-Reel® | Paquete / Cubierta | 2917 (7343 Metric) |
| Otros nombres | P15282DKR P15282DKR-ND PCE5035DKR |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 105°C |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Curso de la vida @ temp. | 2000 Hrs @ 105°C | Separación de terminales | - |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Asiento (Máx) | 0.079" (2.00mm) |
| ESR (Resistencia serie equivalente) | 4.5 mOhm | Descripción detallada | 560µF 2V Aluminum Polymer Capacitor 2917 (7343 Metric) 4.5 mOhm 2000 Hrs @ 105°C |
| Capacidad | 560µF | aplicaciones | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



