| Número de pieza | EEA-GA1V470B | Fabricante | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP ALUM 47UF 20% 35V RADIAL | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 928389 pcs | Ficha de datos | EEA-GA1V470B.pdf |
| Tensión - Calificación | 35V | Tolerancia | ±20% |
| Tamaño de la superficie del terreno Monte | - | Tamaño / Medidas | 0.315" Dia (8.00mm) |
| Serie | GA | Corriente de ondulación a baja frecuencia | 96mA @ 120Hz |
| Corriente de ondulación a alta frecuencia | 148.8mA @ 100kHz | calificaciones | - |
| Polarización | Polar | embalaje | Tape & Box (TB) |
| Paquete / Cubierta | Radial, Can | Otros nombres | EEA-GA1V470B-ND EEAGA1V470B P15816TB |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 105°C | Tipo de montaje | Through Hole |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Curso de la vida @ temp. | 1000 Hrs @ 105°C |
| Separación de terminales | 0.197" (5.00mm) | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.276" (7.00mm) | ESR (Resistencia serie equivalente) | - |
| Descripción detallada | 47µF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 1000 Hrs @ 105°C | Capacidad | 47µF |
| aplicaciones | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |





