| Número de pieza | ECO-S1VP222BA | Fabricante | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP ALUM 2200UF 20% 35V SNAP | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 5608 pcs | Ficha de datos | ECO-S1VP222BA.pdf |
| Tensión - Calificación | 35V | Tolerancia | ±20% |
| Tamaño de la superficie del terreno Monte | - | Tamaño / Medidas | 0.866" Dia (22.00mm) |
| Serie | TS-UP | Corriente de ondulación a baja frecuencia | 1.52A @ 120Hz |
| Corriente de ondulación a alta frecuencia | 1.748A @ 100kHz | calificaciones | - |
| Polarización | Polar | embalaje | Bulk |
| Paquete / Cubierta | Radial, Can - Snap-In | Otros nombres | ECOS1VP222BA P7351 P7351-ND P7606 |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | Tipo de montaje | Through Hole |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Curso de la vida @ temp. | 3000 Hrs @ 85°C |
| Separación de terminales | 0.394" (10.00mm) | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.984" (25.00mm) | ESR (Resistencia serie equivalente) | 166 mOhm @ 120Hz |
| Descripción detallada | 2200µF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 166 mOhm @ 120Hz 3000 Hrs @ 85°C | Capacidad | 2200µF |
| aplicaciones | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



