| Número de pieza | ECJ-2FB1H473K | Fabricante | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP CER 0.047UF 50V X7R 0805 | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 7035 pcs | Ficha de datos | 1.ECJ-2FB1H473K.pdf2.ECJ-2FB1H473K.pdf3.ECJ-2FB1H473K.pdf4.ECJ-2FB1H473K.pdf5.ECJ-2FB1H473K.pdf |
| Tensión - Calificación | 50V | Tolerancia | ±10% |
| Espesor (máx) | 0.055" (1.40mm) | Coeficiente de temperatura | X7R |
| Tamaño / Medidas | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | Serie | ECJ |
| calificaciones | - | embalaje | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | 0805 (2012 Metric) | Otros nombres | ECJ-2FB1H473K-ND ECJ2FB1H473K PCC2448TR Q3320153 |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | Tipo de montaje | Surface Mount, MLCC |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Estilo plomo | - |
| Separación de terminales | - | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Asiento (Máx) | - | Caracteristicas | - |
| Tasa de fracaso | - | Descripción detallada | 0.047µF ±10% 50V Ceramic Capacitor X7R 0805 (2012 Metric) |
| Capacidad | 0.047µF | aplicaciones | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



