| Número de pieza | ECJ-0EC1H050C | Fabricante | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP CER 5PF 50V C0H 0402 | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 4860 pcs | Ficha de datos | 1.ECJ-0EC1H050C.pdf2.ECJ-0EC1H050C.pdf3.ECJ-0EC1H050C.pdf4.ECJ-0EC1H050C.pdf5.ECJ-0EC1H050C.pdf |
| Tensión - Calificación | 50V | Tolerancia | ±0.25pF |
| Espesor (máx) | 0.022" (0.55mm) | Coeficiente de temperatura | C0H |
| Tamaño / Medidas | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | Serie | ECJ |
| calificaciones | - | embalaje | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | 0402 (1005 Metric) | Otros nombres | ECJ0EC1H050C ECU-E1H050CCQ ECUE1H050CCQ PCC050CQTR |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | Tipo de montaje | Surface Mount, MLCC |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Estilo plomo | - |
| Separación de terminales | - | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Asiento (Máx) | - | Caracteristicas | - |
| Tasa de fracaso | - | Descripción detallada | 5pF ±0.25pF 50V Ceramic Capacitor C0H 0402 (1005 Metric) |
| Capacidad | 5pF | aplicaciones | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



