| Número de pieza | OD8025-48HB | Fabricante | Orion Fans |
|---|---|---|---|
| Descripción | FAN AXIAL 80X25MM 48VDC WIRE | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 6651 pcs | Ficha de datos | 1.OD8025-48HB.pdf2.OD8025-48HB.pdf3.OD8025-48HB.pdf4.OD8025-48HB.pdf5.OD8025-48HB.pdf |
| Anchura | 25.00mm | Peso | - |
| Rango de voltaje | 24 ~ 56VDC | Tensión - Calificación | 48VDC |
| Terminación | 2 Wire Leads | Presión estática | 0.230 in H2O (57.3 Pa) |
| Tamaño / Medidas | Square - 80mm L x 80mm H | Serie | OD8025 |
| RPM | 3300 RPM | Potencia (W) | 3.80W |
| Otros nombres | 1053-1265 OD8025-48HBX OD802548HB |
Temperatura de funcionamiento | -4 ~ 167°F (-20 ~ 75°C) |
| ruido | 33.0 dB | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| El material - Marco | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Materiales - Hoja | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Curso de la vida @ temp. | 60000 Hrs @ 45°C | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Protección de ingreso | - | Caracteristicas | - |
| Tipo de ventilador | Tubeaxial | Valoración actual | 0.080A |
| Tipo de rodamiento | Ball | aprobaciones | cURus |
| Flujo de aire | 40.0 CFM (1.12m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



