| Número de pieza | OD6025-12HBIP55 | Fabricante | Orion Fans |
|---|---|---|---|
| Descripción | FAN AXIAL 60X25MM 12VDC WIRE | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 6975 pcs | Ficha de datos | 1.OD6025-12HBIP55.pdf2.OD6025-12HBIP55.pdf3.OD6025-12HBIP55.pdf4.OD6025-12HBIP55.pdf |
| Anchura | 25.00mm | Peso | - |
| Rango de voltaje | - | Tensión - Calificación | 12VDC |
| Terminación | 2 Wire Leads | Presión estática | - |
| Tamaño / Medidas | Square - 60mm L x 60mm H | Serie | OD6025 |
| RPM | - | Otros nombres | +OD6025-12HBIP55 1053-1455 OD6025-12HBIP55-ND OD6025-12HBIP55X OD602512HBIP55 |
| Temperatura de funcionamiento | -4 ~ 167°F (-20 ~ 75°C) | ruido | - |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | El material - Marco | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced |
| Materiales - Hoja | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced | Curso de la vida @ temp. | - |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Protección de ingreso | IP55 - Dust Protected, Water Resistant |
| Caracteristicas | - | Tipo de ventilador | Tubeaxial |
| Valoración actual | - | Tipo de rodamiento | Ball |
| aprobaciones | cURus, TUV | Flujo de aire | 24.0 CFM (0.672m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



