| Número de pieza | RW2S0CBR010JT | Fabricante | Ohmite |
|---|---|---|---|
| Descripción | RES 0.01 OHM 5% 2W J LEAD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Contiene plomo / RoHS no compatible |
| cantidad disponible | 35302 pcs | Ficha de datos | RW2S0CBR010JT.pdf |
| Tolerancia | ±5% | Coeficiente de temperatura | ±90ppm/°C |
| Paquete del dispositivo | SMD J-Lead, Pedestal | Tamaño / Medidas | 0.407" L x 0.226" W (10.34mm x 5.74mm) |
| Serie | RW | Paso de banda Ripple (Db) | 10 mOhms |
| Potencia (W) | 2W | embalaje | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | 4122 J-Lead | Otros nombres | RW2S0CBR010JTR RW2S0CBR010JTTR RW2S0CBR010JTTR-ND RW2S0J.010TR |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C | No. de terminaciones | 2 |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Estado sin plomo / Estado RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.227" (5.77mm) | Caracteristicas | Current Sense |
| Tasa de fracaso | - | Descripción detallada | 10 mOhms ±5% 2W Chip Resistor 4122 J-Lead Current Sense Wirewound |
| Composición | Wirewound |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |




