| Número de pieza | SFH 4045N-VAW | Fabricante | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descripción | EMITTER IR 950NM 70MA SIDELOOK | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 376622 pcs | Ficha de datos | SFH 4045N-VAW.pdf |
| Longitud de onda | 950nm | Voltaje hacia delante (Vf) (típico) | 1.6V |
| Ángulo de visión | 18° | Tipo | Infrared (IR) |
| Serie | CHIPLED | Intensidad radiante (Ie) Min @ Si | 63mW/sr @ 70mA |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | 2-SMD, No Lead |
| Otros nombres | Q65111A8147 SFH 4045N-VAW-ND SFH4045N-VAW |
Orientación | Side View |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TA) | Tipo de montaje | Surface Mount, Right Angle |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 3 (168 Hours) | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Descripción detallada | Infrared (IR) Emitter 950nm 1.6V 70mA 63mW/sr @ 70mA 18° 2-SMD, No Lead | Corriente - Avance DC (Si) (Máx.) | 70mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



