| Número de pieza | SFH 221 | Fabricante | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descripción | PHOTODIODE DIFF 900NM TO-39 | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 8548 pcs | Ficha de datos | SFH 221.pdf |
| Longitud de onda | 900nm | Voltaje - Inverso (Vr) (máx) | 10V |
| Ángulo de visión | 110° | Rango espectral | 400nm ~ 1100nm |
| Serie | - | Responsividad nm | 0.55 A/W @ 900nm |
| Tiempo de respuesta | 500ns | embalaje | Bulk |
| Paquete / Cubierta | TO-39-4 Metal Can | Otros nombres | 475-1431 Q62702P0270 SFH 221-ND |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | Tipo de montaje | Through Hole |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Tipo de diodo | PIN | Descripción detallada | Photodiode 900nm 500ns 110° TO-39-4 Metal Can |
| Corriente - oscuro (tipo) | 10nA | Color - Enhanced | - |
| Área activa | 1.54mm² |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



