| Número de pieza | LUW CQ7P-LQLR-6P7R-1 | Fabricante | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descripción | LED OSLON 70CRI 2SMD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 3220 pcs | Ficha de datos | |
| Voltaje hacia delante (Vf) (típico) | 3.2V | Ángulo de visión | 80° |
| Resistencia térmica del paquete | 9.6°C/W | Paquete del dispositivo | CSMD |
| Tamaño / Medidas | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | Serie | OSLON® SSL 80 |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | 1212 (3030 Metric) |
| Otros nombres | LUW CQ7P-LQLR-6P7R-1-K LUW CQ7P-LQLR-6P7R-1-K-ND LUW CQ7P-LQLR-6P7R-1-ND LUWCQ7P-LQLR-6P7R-1 LUWCQ7P-LQLR-6P7R-1-K Q65111A1477 |
Tipo de montaje | Surface Mount |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Lúmenes / vatio corriente - Prueba | 117 lm/W |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Asiento (Máx) | 0.093" (2.35mm) |
| Flujo a 85 ° C, corriente - prueba | - | Flujo a 25 ° C, Prueba de corriente | 131 lm (121 lm ~ 140 lm) |
| Descripción detallada | LED Lighting OSLON® SSL 80 White 3.2V 350mA 80° 1212 (3030 Metric) | Corriente - Prueba | 350mA |
| Corriente - Max | 1A | Color | White |
| CRI (Índice de Rendimiento de Color) | 70 (Typ) | CCT (K) | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



