| Número de pieza | LTRBR8SF-8A7B-0117-0-0-R18-ZP | Fabricante | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descripción | LED RGB DIFFUSED CHIP SMD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 322807 pcs | Ficha de datos | LTRBR8SF-8A7B-0117-0-0-R18-ZP.pdf |
| Longitud de onda - Pico | - | Longitud de onda - dominante | 625nm Red, 528nm Green, 463nm Blue |
| Voltaje hacia delante (Vf) (típico) | 2.1V Red, 3.3V Green, 3.3V Blue | Ángulo de visión | 130° |
| Paquete del dispositivo | Chip LED | Tamaño / Medidas | 3.00mm L x 3.00mm W |
| Serie | Multi CHIPLED | embalaje | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | 6-VFDFN | Otros nombres | LTRBR8SF-8A7B-0117 LTRBR8SF-8A7B-0117-ND Q65111A2354 |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 4 (72 Hours) |
| Valoración de Intensidad lumínica | 720mcd Red, 1100mcd Green, 360mcd Blue | Transparencia de la lente | Diffused |
| Estilo / tamaño de lente | Rectangle with Flat Top, 3.00mm x 2.20mm | color de la lente | White |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura (Max) | 0.95mm |
| Caracteristicas | - | Descripción detallada | Red, Green, Blue (RGB) 625nm Red, 528nm Green, 463nm Blue LED Indication - Discrete 2.1V Red, 3.3V Green, 3.3V Blue 6-VFDFN |
| Corriente - Prueba | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | Configuración | - |
| Color | Red, Green, Blue (RGB) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



