| Número de pieza | LT W5AM-KYKZ-35-0-350-R18-Z | Fabricante | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descripción | LED GLDN DRGN PLUS GRN 528NM | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 4400 pcs | Ficha de datos | LT W5AM-KYKZ-35-0-350-R18-Z.pdf |
| Longitud de onda | 528nm (513nm ~ 543nm) | Voltaje hacia delante (Vf) (típico) | 3.3V |
| Ángulo de visión | 170° | Resistencia térmica del paquete | 6.5°C/W |
| Temperatura - Prueba | 25°C | Paquete del dispositivo | SMD |
| Tamaño / Medidas | 0.276" L x 0.236" W (7.00mm x 6.00mm) | Serie | Golden DRAGON® Plus |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | 2-SMD, Gull Wing |
| Otros nombres | LT W5AM-KYKZ-35 LT W5AM-KYKZ-35-0-350-R18-Z-ND LT W5AM-KYKZ-35-ND LTW5AM-KYKZ-35-0-350-R18-Z Q65110A9877 |
Tipo de montaje | Surface Mount |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 2 (1 Year) | Lúmenes / vatio corriente - Prueba | 84 lm/W |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Asiento (Máx) | 0.122" (3.10mm) |
| Flujo @ Corriente / Temperatura - Prueba | 97 lm (82 lm ~ 112 lm) | Descripción detallada | LED Lighting Color Golden DRAGON® Plus Green 528nm (513nm ~ 543nm) 2-SMD, Gull Wing |
| Corriente - Prueba | 350mA | Corriente - Max | 1A |
| Color | Green |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



