| Número de pieza | LRTBGFUG-S5T9-1+U7V5-29+R5S7-49-20-R33-B | Fabricante | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descripción | LED RGB DIFFUSED 6PLCC SMD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 6507 pcs | Ficha de datos | LRTBGFUG-S5T9-1+U7V5-29+R5S7-49-20-R33-B.pdf |
| Longitud de onda - Pico | 632nm Red, 523nm Green, 465nm Blue | Longitud de onda - dominante | 625nm Red, 528nm Green, 470nm Blue |
| Voltaje hacia delante (Vf) (típico) | 2.1V Red, 3.2V Green, 3.2V Blue | Ángulo de visión | 120° |
| Paquete del dispositivo | 6-PLCC | Tamaño / Medidas | 3.40mm L x 3.30mm W |
| Serie | MULTILED® Black | embalaje | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | 6-SMD, J-Lead | Otros nombres | LRTBGFUG-S5T9-1+U7V5-29+R5S7-49 LRTBGFUG-S5T9-1+U7V5-29+R5S7-49-ND Q65111A3098 |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 4 (72 Hours) |
| Valoración de Intensidad lumínica | 416mcd Red, 905mcd Green, 240mcd Blue | Transparencia de la lente | Diffused |
| Estilo / tamaño de lente | Rectangle with Flat Top, 2.8mm x 2.5mm | color de la lente | - |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura (Max) | 2.00mm |
| Caracteristicas | - | Descripción detallada | Red, Green, Blue (RGB) 625nm Red, 528nm Green, 470nm Blue LED Indication - Discrete 2.1V Red, 3.2V Green, 3.2V Blue 6-SMD, J-Lead |
| Corriente - Prueba | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | Configuración | Independent |
| Color | Red, Green, Blue (RGB) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



