| Número de pieza | LO E67F-BADA-24-1-Z | Fabricante | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descripción | LED PWR TOPLED ORN 605NM 4PLCC | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 615729 pcs | Ficha de datos | LO E67F-BADA-24-1-Z.pdf |
| Longitud de onda | 605nm (600nm ~ 609nm) | Voltaje hacia delante (Vf) (típico) | 2.15V |
| Ángulo de visión | 120° | Resistencia térmica del paquete | 300°C/W |
| Temperatura - Prueba | 25°C | Paquete del dispositivo | 4-PLCC |
| Tamaño / Medidas | 0.126" L x 0.110" W (3.20mm x 2.80mm) | Serie | Power TOPLED® |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | 4-PLCC |
| Otros nombres | 475-3418-2 LO E67F-BADA-24-1 LO E67F-BADA-24-1-Z-ND LOE67F-BADA-24-1 LOE67F-BADA-24-1-Z LOE67FBADA241 LOE67FBADA241Z Q65111A0963 |
Tipo de montaje | Surface Mount |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 2 (1 Year) | Lúmenes / vatio corriente - Prueba | 102 lm/W |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Asiento (Máx) | 0.083" (2.10mm) |
| Flujo @ Corriente / Temperatura - Prueba | 11 lm (6 lm ~ 15 lm) | Descripción detallada | LED Lighting Color Power TOPLED® Orange 605nm (600nm ~ 609nm) 4-PLCC |
| Corriente - Prueba | 50mA | Corriente - Max | 70mA |
| Color | Orange |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



