| Número de pieza | LE UW D1W2 01-5N6N-JM-T10-XX | Fabricante | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descripción | LED OSTAR HEADLAMP | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 4107 pcs | Ficha de datos | LE UW D1W2 01-5N6N-JM-T10-XX.pdf |
| Voltaje hacia delante (Vf) (típico) | 7.2V | Ángulo de visión | 120° |
| Resistencia térmica del paquete | 5.2°C/W | Paquete del dispositivo | - |
| Tamaño / Medidas | - | Serie | OSRAM OSTAR |
| Paquete / Cubierta | Module | Otros nombres | LE UW D1W2 01-5N6N-JM-T10-XX-ND LEUWD1W201-5N6N-JM-T10-XX Q65111A7733 |
| Tipo de montaje | Chassis Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 2 (1 Year) |
| Lúmenes / vatio corriente - Prueba | 63 lm/W | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Asiento (Máx) | - | Flujo a 85 ° C, corriente - prueba | - |
| Flujo a 25 ° C, Prueba de corriente | 318 lm (280 lm ~ 355 lm) | Descripción detallada | LED Lighting OSRAM OSTAR White 7.2V 700mA 120° Module |
| Corriente - Prueba | 700mA | Corriente - Max | 1A |
| Color | White | CRI (Índice de Rendimiento de Color) | - |
| CCT (K) | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



