| Número de pieza | LD CQAR-APAR-24-1-700-R18 | Fabricante | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descripción | LED OSLON SQ BLUE 451NM 2SMD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 103528 pcs | Ficha de datos | LD CQAR-APAR-24-1-700-R18.pdf |
| Longitud de onda | 451nm (444nm ~ 457nm) | Voltaje hacia delante (Vf) (típico) | 3.05V |
| Ángulo de visión | 120° | Resistencia térmica del paquete | 3.8°C/W |
| Temperatura - Prueba | 25°C | Paquete del dispositivo | SMD |
| Tamaño / Medidas | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | Serie | OSLON® Signal |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | 1212 (3030 Metric) |
| Otros nombres | 475-3074-2 475-3265-2 475-3265-2-ND LD CQAR-APAR-24-1 LD CQAR-APAR-24-1-700-R1 Q65111A3374 |
Tipo de montaje | Surface Mount |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 2 (1 Year) | Lúmenes / vatio corriente - Prueba | - |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Asiento (Máx) | 0.077" (1.95mm) |
| Flujo @ Corriente / Temperatura - Prueba | 1260mW (1120mW ~ 1400mW) | Descripción detallada | LED Lighting Color OSLON® Signal Blue 451nm (444nm ~ 457nm) 1212 (3030 Metric) |
| Corriente - Prueba | 700mA | Corriente - Max | 2A |
| Color | Blue |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



