| Número de pieza | LCW W5SN-HZKX-N3P5-Z | Fabricante | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descripción | LED PLAT DRAGON WARM WHITE 2SMD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 5920 pcs | Ficha de datos | LCW W5SN-HZKX-N3P5-Z.pdf |
| Voltaje hacia delante (Vf) (típico) | 3.6V | Ángulo de visión | 120° |
| Resistencia térmica del paquete | 11°C/W | Paquete del dispositivo | SMD |
| Tamaño / Medidas | 0.276" L x 0.236" W (7.00mm x 6.00mm) | Serie | Platinum DRAGON |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad |
| Otros nombres | 475-1310-2 LCW W5SN-HZKX-N3P5-0-700-R18-Z Q65110A6653 |
Tipo de montaje | Surface Mount |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 2 (1 Year) | Lúmenes / vatio corriente - Prueba | 24 lm/W |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Asiento (Máx) | 0.079" (2.00mm) |
| Flujo a 85 ° C, corriente - prueba | - | Flujo a 25 ° C, Prueba de corriente | 61 lm (39 lm ~ 82 lm) |
| Descripción detallada | LED Lighting Platinum DRAGON White, Warm 3000K 3.6V 700mA 120° 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad | Corriente - Prueba | 700mA |
| Corriente - Max | 1A | Color | White, Warm |
| CRI (Índice de Rendimiento de Color) | - | CCT (K) | 3000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



