| Número de pieza | LCW W5AM-KXKY-4U8X-0-350-R18-Z | Fabricante | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descripción | LED GOLDEN DRAGON WARM WHT 2SMD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 3030 pcs | Ficha de datos | LCW W5AM-KXKY-4U8X-0-350-R18-Z.pdf |
| Voltaje hacia delante (Vf) (típico) | 3.2V | Ángulo de visión | 170° |
| Resistencia térmica del paquete | 6.5°C/W | Paquete del dispositivo | SMD |
| Tamaño / Medidas | 0.236" L x 0.236" W (6.00mm x 6.00mm) | Serie | Golden DRAGON® Plus |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad |
| Otros nombres | LCW W5AM-KXKY-4U8X LCW W5AM-KXKY-4U8X-0-350-R18-Z-ND LCW W5AM-KXKY-4U8X-Z LCW W5AM-KXKY-4U8X-Z-ND LCWW5AM-KXKY-4U8X LCWW5AM-KXKY-4U8X-0-350-R18-Z LCWW5AM-KXKY-4U8X-Z LCWW5AMKXKY4U8X LCWW5AMKXKY4U8XZ Q65110A9811 |
Tipo de montaje | Surface Mount |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 2 (1 Year) | Lúmenes / vatio corriente - Prueba | 75 lm/W |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Asiento (Máx) | 0.122" (3.10mm) |
| Flujo a 85 ° C, corriente - prueba | - | Flujo a 25 ° C, Prueba de corriente | 84 lm (71 lm ~ 97 lm) |
| Descripción detallada | LED Lighting Golden DRAGON® Plus White, Warm 2700K 3.2V 350mA 170° 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad | Corriente - Prueba | 350mA |
| Corriente - Max | 1A | Color | White, Warm |
| CRI (Índice de Rendimiento de Color) | 80 (Typ) | CCT (K) | 2700K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



