| Número de pieza | LB W5AP-HZKX-23-Z | Fabricante | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descripción | LED DIAMOND DRAGON 470NM BLUE | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 4091 pcs | Ficha de datos | LB W5AP-HZKX-23-Z.pdf |
| Longitud de onda | 464nm (459nm ~ 468nm) | Voltaje hacia delante (Vf) (típico) | 3.5V |
| Ángulo de visión | 140° | Resistencia térmica del paquete | 2.5°C/W |
| Temperatura - Prueba | 25°C | Paquete del dispositivo | SMD |
| Tamaño / Medidas | 0.303" L x 0.264" W (7.70mm x 6.70mm) | Serie | Diamond Dragon |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | 2-SMD, Gull Wing |
| Otros nombres | 475-2583-2 LB W5AP-HZKX-23-0-A40-R18-Z Q65110A7558 |
Tipo de montaje | Surface Mount |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 2 (1 Year) | Lúmenes / vatio corriente - Prueba | 12 lm/W |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Asiento (Máx) | 0.175" (4.45mm) |
| Flujo @ Corriente / Temperatura - Prueba | 61 lm (39 lm ~ 82 lm) | Descripción detallada | LED Lighting Color Diamond Dragon Blue 464nm (459nm ~ 468nm) 2-SMD, Gull Wing |
| Corriente - Prueba | 1.4A | Corriente - Max | 2A |
| Color | Blue |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



