| Número de pieza | LA W5SM-HZJZ-24-0-400-R18-Z | Fabricante | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descripción | LED GOLDEN DRAGON 617NM AMB SMD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 5104 pcs | Ficha de datos | LA W5SM-HZJZ-24-0-400-R18-Z.pdf |
| Longitud de onda | 618nm (612nm ~ 624nm) | Voltaje hacia delante (Vf) (típico) | 2.2V |
| Ángulo de visión | 120° | Resistencia térmica del paquete | 6.5°C/W |
| Temperatura - Prueba | 25°C | Paquete del dispositivo | SMD |
| Tamaño / Medidas | 0.276" L x 0.236" W (7.00mm x 6.00mm) | Serie | Golden DRAGON® |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | 2-SMD, Gull Wing |
| Otros nombres | 475-1235 475-1235-2 475-1235-ND LA W5SM-HZJZ-24-Z LAW5SM-HZJZ-24-Z LAW5SM-HZJZ-24-Z-ND Q2617082 Q2786733 Q65110A4278 |
Tipo de montaje | Surface Mount |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 2 (1 Year) | Lúmenes / vatio corriente - Prueba | 63 lm/W |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Asiento (Máx) | 0.079" (2.00mm) |
| Flujo @ Corriente / Temperatura - Prueba | 55 lm (39 lm ~ 71 lm) | Descripción detallada | LED Lighting Color Golden DRAGON® Amber 618nm (612nm ~ 624nm) 2-SMD, Gull Wing |
| Corriente - Prueba | 400mA | Corriente - Max | 1A |
| Color | Amber |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



