| Número de pieza | GW PUSTA1.PM-NEPA-XX52-1-1050-R18 | Fabricante | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descripción | LED DURIS WHITE COOL 5700K 3SMD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 5003 pcs | Ficha de datos | |
| Voltaje hacia delante (Vf) (típico) | 2.75V | Ángulo de visión | 120° |
| Resistencia térmica del paquete | 3.1°C/W | Paquete del dispositivo | 3-SMD |
| Tamaño / Medidas | 0.146" L x 0.146" W (3.70mm x 3.70mm) | Serie | DURIS® P 9 |
| Paquete / Cubierta | 3-SMD, No Lead | Otros nombres | GW PUSTA1.PM-NEPA-XX52-1-1050-R18-ND GWPUSTA1.PM-NEPA-XX52-1-1050-R18 Q65112A3812 |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 2 (1 Year) |
| Lúmenes / vatio corriente - Prueba | 166 lm/W | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.089" (2.25mm) | Flujo a 85 ° C, corriente - prueba | 480 lm (460 lm ~ 500 lm) |
| Flujo a 25 ° C, Prueba de corriente | - | Descripción detallada | LED Lighting DURIS® P 9 White, Cool 5700K 2.75V 1.05A 120° 3-SMD, No Lead |
| Corriente - Prueba | 1.05A | Corriente - Max | 3A |
| Color | White, Cool | CRI (Índice de Rendimiento de Color) | 70 |
| CCT (K) | 5700K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



