| Número de pieza | GW PSLRS1.EC-LQLR-7S-BE-150-R18-XX | Fabricante | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descripción | LED DURIS S 5 SMD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 3937 pcs | Ficha de datos | GW PSLRS1.EC-LQLR-7S-BE-150-R18-XX.pdf |
| Voltaje hacia delante (Vf) (típico) | 6.1V | Ángulo de visión | 120° |
| Resistencia térmica del paquete | 11°C/W | Paquete del dispositivo | SMD |
| Tamaño / Medidas | 0.118" L x 0.114" W (3.00mm x 2.90mm) | Serie | DURIS® S 5 |
| Paquete / Cubierta | 1213 (3032 Metric) | Otros nombres | GW PSLRS1.EC-LQLR-7S-BE-150-R18-XX-ND GWPSLRS1.EC-LQLR-7S-BE-150-R18-XX Q65111A7592 |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Lúmenes / vatio corriente - Prueba | 143 lm/W | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Asiento (Máx) | 0.028" (0.70mm) | Flujo a 85 ° C, corriente - prueba | - |
| Flujo a 25 ° C, Prueba de corriente | 131 lm (121 lm ~ 140 lm) | Descripción detallada | LED Lighting DURIS® S 5 White 6.1V 150mA 120° 1213 (3032 Metric) |
| Corriente - Prueba | 150mA | Corriente - Max | 200mA |
| Color | White | CRI (Índice de Rendimiento de Color) | 80 |
| CCT (K) | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



