| Número de pieza | GW P9LT32.EM-PSPU-XX51-1 | Fabricante | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descripción | LED DURIS S8 COOL WHT 6500K | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 109081 pcs | Ficha de datos | GW P9LT32.EM-PSPU-XX51-1.pdf |
| Voltaje hacia delante (Vf) (típico) | 6.2V | Ángulo de visión | 120° |
| Resistencia térmica del paquete | 3.7°C/W | Paquete del dispositivo | SMD |
| Tamaño / Medidas | 0.197" Dia x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm) | Serie | DURIS® S 8 |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | 2020 (5050 Metric) |
| Otros nombres | 475-3206-2 GW P9LT32.EM-PSPU-XX51-1-ND Q65111A7936 |
Tipo de montaje | Surface Mount |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 3 (168 Hours) | Lúmenes / vatio corriente - Prueba | 137 lm/W |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Asiento (Máx) | 0.032" (0.80mm) |
| Flujo a 85 ° C, corriente - prueba | - | Flujo a 25 ° C, Prueba de corriente | 637 lm (563 lm ~ 710 lm) |
| Descripción detallada | LED Lighting DURIS® S 8 White, Cool 6500K 6.2V 750mA 120° 2020 (5050 Metric) | Corriente - Prueba | 750mA |
| Corriente - Max | 1A | Color | White, Cool |
| CRI (Índice de Rendimiento de Color) | 80 | CCT (K) | 6500K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



