| Número de pieza | GW JBLMS2.EM-GSGU-XX57-1-65-R18 | Fabricante | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descripción | LED DURIS E2 WARM WHT 3000K 2SMD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 5852 pcs | Ficha de datos | GW JBLMS2.EM-GSGU-XX57-1-65-R18.pdf |
| Voltaje hacia delante (Vf) (típico) | 3.1V | Ángulo de visión | 120° |
| Resistencia térmica del paquete | - | Paquete del dispositivo | SMD |
| Tamaño / Medidas | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | Serie | DURIS® E 2 |
| embalaje | Tape & Reel (TR) | Paquete / Cubierta | 0806 (2016 Metric) |
| Otros nombres | GW JBLMS2.EM-GSGU-XX57-1 GW JBLMS2.EM-GSGU-XX57-1-65-R18-ND GW JBLMS2.EM-GSGU-XX57-1-ND GWJBLMS2.EM-GSGU-XX57-1-65-R18 Q65112A0426 |
Tipo de montaje | Surface Mount |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 2 (1 Year) | Lúmenes / vatio corriente - Prueba | 124 lm/W |
| Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Asiento (Máx) | 0.022" (0.55mm) |
| Flujo a 85 ° C, corriente - prueba | - | Flujo a 25 ° C, Prueba de corriente | 25 lm (22 lm ~ 28 lm) |
| Descripción detallada | LED Lighting DURIS® E 2 White, Warm 3000K 3.1V 65mA 120° 0806 (2016 Metric) | Corriente - Prueba | 65mA |
| Corriente - Max | 100mA | Color | White, Warm |
| CRI (Índice de Rendimiento de Color) | 80 | CCT (K) | 3000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



