| Número de pieza | BP 104 FASR-Z | Fabricante | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descripción | PHOTODIODE 880NM W/FILTER SMD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 263205 pcs | Ficha de datos | BP 104 FASR-Z.pdf |
| Longitud de onda | 880nm | Voltaje - Inverso (Vr) (máx) | 20V |
| Ángulo de visión | 120° | Rango espectral | 730nm ~ 1100nm |
| Serie | - | Responsividad nm | - |
| Tiempo de respuesta | 20ns | embalaje | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | 2-SMD, Z-Bend | Otros nombres | BP 104 FASR BP 104 FASR-Z-ND BP104FASR BP104FASR-Z BP104FASRZ Q65110A4263 |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 100°C | Tipo de montaje | Surface Mount |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 4 (72 Hours) | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Tipo de diodo | PIN | Descripción detallada | Photodiode 880nm 20ns 120° 2-SMD, Z-Bend |
| Corriente - oscuro (tipo) | 2nA | Color - Enhanced | - |
| Área activa | 4.84mm² |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |




