| Número de pieza | UWD1V221MCL1GS | Fabricante | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP ALUM 220UF 20% 35V SMD | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 314736 pcs | Ficha de datos | 1.UWD1V221MCL1GS.pdf2.UWD1V221MCL1GS.pdf3.UWD1V221MCL1GS.pdf |
| Tensión - Calificación | 35V | Tolerancia | ±20% |
| Tamaño de la superficie del terreno Monte | 0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) | Tamaño / Medidas | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Serie | UWD | Corriente de ondulación a baja frecuencia | 335mA @ 120Hz |
| Corriente de ondulación a alta frecuencia | 670mA @ 100kHz | calificaciones | - |
| Polarización | - | embalaje | Tape & Reel (TR) |
| Paquete / Cubierta | Radial, Can - SMD | Otros nombres | 493-9689-2 Q4501030A T0942482 UWD1V221MCL1GS-ND |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 105°C | Tipo de montaje | Surface Mount |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Curso de la vida @ temp. | 5000 Hrs @ 105°C |
| Separación de terminales | - | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedancia | 90 mOhms | Altura - Asiento (Máx) | 0.394" (10.00mm) |
| ESR (Resistencia serie equivalente) | - | Descripción detallada | 220µF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 5000 Hrs @ 105°C |
| Capacidad | 220µF | aplicaciones | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



