| Número de pieza | UPM1J100MDD1TD | Fabricante | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP ALUM 10UF 20% 63V RADIAL | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 1200771 pcs | Ficha de datos | 1.UPM1J100MDD1TD.pdf2.UPM1J100MDD1TD.pdf |
| Tensión - Calificación | 63V | Tolerancia | ±20% |
| Tamaño de la superficie del terreno Monte | - | Tamaño / Medidas | 0.197" Dia (5.00mm) |
| Serie | UPM | Corriente de ondulación a baja frecuencia | 67mA @ 120Hz |
| Corriente de ondulación a alta frecuencia | 135mA @ 10kHz | calificaciones | - |
| Polarización | Polar | embalaje | Tape & Box (TB) |
| Paquete / Cubierta | Radial, Can | Otros nombres | 493-7402-2 493-7402-2-ND 493-7402-3 |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 105°C | Tipo de montaje | Through Hole |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Curso de la vida @ temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Separación de terminales | 0.098" (2.50mm) | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedancia | 1.06 Ohms | Altura - Asiento (Máx) | 0.492" (12.50mm) |
| ESR (Resistencia serie equivalente) | - | Descripción detallada | 10µF 63V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 105°C |
| Capacidad | 10µF | aplicaciones | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



