| Número de pieza | UPM1H680MPD1TD | Fabricante | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP ALUM 68UF 20% 50V RADIAL | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 664612 pcs | Ficha de datos | 1.UPM1H680MPD1TD.pdf2.UPM1H680MPD1TD.pdf |
| Tensión - Calificación | 50V | Tolerancia | ±20% |
| Tamaño de la superficie del terreno Monte | - | Tamaño / Medidas | 0.315" Dia (8.00mm) |
| Serie | UPM | Corriente de ondulación a baja frecuencia | 260mA @ 120Hz |
| Corriente de ondulación a alta frecuencia | 415mA @ 10kHz | calificaciones | - |
| Polarización | Polar | embalaje | Tape & Box (TB) |
| Paquete / Cubierta | Radial, Can | Otros nombres | 493-7399-2 493-7399-2-ND 493-7399-3 |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 105°C | Tipo de montaje | Through Hole |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Curso de la vida @ temp. | 3000 Hrs @ 105°C |
| Separación de terminales | 0.138" (3.50mm) | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedancia | 200 mOhms | Altura - Asiento (Máx) | 0.512" (13.00mm) |
| ESR (Resistencia serie equivalente) | - | Descripción detallada | 68µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 3000 Hrs @ 105°C |
| Capacidad | 68µF | aplicaciones | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



