| Número de pieza | UMF1C330MDD1TP | Fabricante | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Descripción | CAP ALUM 33UF 20% 16V RADIAL | Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| cantidad disponible | 820725 pcs | Ficha de datos | 1.UMF1C330MDD1TP.pdf2.UMF1C330MDD1TP.pdf |
| Tensión - Calificación | 16V | Tolerancia | ±20% |
| Tamaño de la superficie del terreno Monte | - | Tamaño / Medidas | 0.248" Dia (6.30mm) |
| Serie | UMF | Corriente de ondulación a baja frecuencia | 57.5mA @ 120Hz |
| Corriente de ondulación a alta frecuencia | 115mA @ 100kHz | calificaciones | - |
| Polarización | Polar | embalaje | Tape & Box (TB) |
| Paquete / Cubierta | Radial, Can | Otros nombres | 493-10222-2 493-10222-2-ND 493-10222-3 |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 105°C | Tipo de montaje | Through Hole |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) | Curso de la vida @ temp. | 1000 Hrs @ 105°C |
| Separación de terminales | 0.098" (2.50mm) | Estado sin plomo / Estado RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedancia | 1.3 Ohms | Altura - Asiento (Máx) | 0.236" (6.00mm) |
| ESR (Resistencia serie equivalente) | - | Descripción detallada | 33µF 16V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 1000 Hrs @ 105°C |
| Capacidad | 33µF | aplicaciones | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| UPS | www.UPS.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |
| TNT | www.TNT.com | Desde $ 35.00 la tarifa de envío básica depende de la zona y el país. |



